6月9日国内主要交易市场现货锌价汇总_今日讯
【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20100-20200 | 20150 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20030-20130 | 20080 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20110-20210 | 20160 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20040-20140 | 20090 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19800-20100 | 19950 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19730-20030 | 19880 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20100-20200 | 20150 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20030-20130 | 20080 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20150-20250 | 20200 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20030-20130 | 20080 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
关键词:
下一篇:最后一页
-
6月9日国内主要交易市场现货锌价汇总_今日讯2023-06-09
-
高考“钉子户”梁实谈第27次高考:文综重大失误2023-06-09
-
天蝎座和什么座是仇人之王_天蝎座和什么座是仇人2023-06-09
-
世界今热点:又一家!6.55万亿外资巨头,获批独资公募牌照!2023-06-09