今日61只A股封板 汽车行业涨幅最大 世界观焦点
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2888只个股上涨,其中涨停61只,1876只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,汽车、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;房地产、银行、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | N豪恩 | ||||
电子 | 聚辰股份 | ||||
计算机 | - | 万集科技 | |||
机械设备 | - | 光智科技 | |||
医药生物 | 荣昌生物 | ||||
通信 | - | 海能达 | |||
纺织服饰 | - | ST摩登 | |||
国防军工 | - | 中国卫星 | |||
食品饮料 | - | 一鸣食品 | |||
传媒 | - | 果麦文化 | |||
美容护理 | - | 青松股份 | |||
钢铁 | - | 钒钛股份 | |||
综合 | - | 恒立实业 | |||
农林牧渔 | - | *ST正邦 | |||
有色金属 | 福达合金 | ||||
煤炭 | - | 山煤国际 | |||
基础化工 | - | 亚太实业 | |||
社会服务 | - | - | 广电计量 | - | |
商贸零售 | - | - | 百联股份 | - | |
交通运输 | - | - | 青岛港 | - | |
轻工制造 | - | - | 乐歌股份 | - | |
家用电器 | - | - | 海信家电 | - | |
石油石化 | - | - | 博汇股份 | - | |
环保 | - | - | 仕净科技 | - | |
建筑装饰 | - | - | *ST天沃 | - | |
电力设备 | - | - | 固德威 | - | |
非银金融 | - | - | ST建元 | - | |
建筑材料 | - | - | 金晶科技 | - | |
公用事业 | - | - | 深南电A | - | |
银行 | - | - | 长沙银行 | - | |
房地产 | - | 华发股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
-
今日61只A股封板 汽车行业涨幅最大 世界观焦点2023-07-04
-
天天视点!东方嘉盛(002889.SZ):公司对2023年业绩实现较好增长有信心2023-07-04
-
治疗肠粘连验方夏天解暑秘方面容不老名方2023-07-04
-
跨行业 跨地区 内蒙古 黑龙江联合举办森林防灭火应急通信实战演练2023-07-04